Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.0 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.80 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $46,100,000.00.$45,100,000.00Giá hiện tại là: $45,100,000.00.
Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.00 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $16,400,000.00.$15,400,000.00Giá hiện tại là: $15,400,000.00.
Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.0 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.80 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $28,000,000.00.$27,000,000.00Giá hiện tại là: $27,000,000.00.
Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.00 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $16,400,000.00.$15,400,000.00Giá hiện tại là: $15,400,000.00.
Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.0 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.80 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $14,530,000.00.$13,530,000.00Giá hiện tại là: $13,530,000.00.
Lưu lượng | 570 Lít/phút |
Áp lực tối đa | 8.4 bar |
Kích cỡ cổng hút/xả | 2 Inch |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 45.0 scfm |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 mm |
Độ hút sâu | 5.48 m |
Độ đẩy cao | 84 m |
Độ đẩy xa | 700 m |
Độ ồn | 80 dB |
Giá gốc là: $48,300,000.00.$47,300,000.00Giá hiện tại là: $47,300,000.00.
Lưu lượng | 570 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 2 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 45.0 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 700 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Giá gốc là: $27,400,000.00.$26,400,000.00Giá hiện tại là: $26,400,000.00.
Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 3 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 840 (m) |
Độ ồn | 80 (dB) |
Máy nén khí tương ứng | 15.5 – 22 (kW) |
Giá gốc là: $85,000,000.00.$84,000,000.00Giá hiện tại là: $84,000,000.00.
Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 3 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 840 (m) |
Độ ồn | 80 d(B) |
Máy nén khí tương ứng | 15.5 - 22 (Kw) |
Giá gốc là: $49,400,000.00.$48,400,000.00Giá hiện tại là: $48,400,000.00.
Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
Kích cỡ cổng hút/xả | 3 (Inch) |
Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
Độ hút sâu | 5.48 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Độ đẩy xa | 840 (m) |
Độ ồn | 80 (dB) |
Máy nén khí tương ứng | 15.5 – 22 (kW) |
Giá gốc là: $49,400,000.00.$48,400,000.00Giá hiện tại là: $48,400,000.00.
Công suất | 378 (Lít/phút) |
Công suất | 23 (m³/giờ) |
Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
Kích cỡ cổng hút xả | 50 (Clamp) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
Độ hút sâu | 5.4 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 1.9 (Lít) |
Độ ồn | 80 (dB) |
Giá gốc là: $29,000,000.00.$28,000,000.00Giá hiện tại là: $28,000,000.00.
Công suất | 568 (Lít/phút) |
Công suất | 34 (m³/giờ) |
Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
Kích cỡ cổng hút xả | 80 (Clamp) |
Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 (mm) |
Độ hút sâu | 5.4 (m) |
Độ đẩy cao | 84 (m) |
Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 3.9 (Lít) |
Độ ồn | 80 (dB) |
Giá gốc là: $53,564,000.00.$52,564,000.00Giá hiện tại là: $52,564,000.00.