| Lưu lượng | 570 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 3 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 45.0 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 378.5 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 2 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.0 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 58 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 7 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 12.7 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 2.5 (mm) |
| Độ hút sâu | 4.5 (m) |
| Độ đẩy cao | 70 (m) |
| Độ đẩy xa | 500 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 58 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 7 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 12.7 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 2.5 (mm) |
| Độ hút sâu | 4.5 (m) |
| Độ đẩy cao | 70 (m) |
| Độ đẩy xa | 500 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 20 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 7 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1/2 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 6.3 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 1.5 mm |
| Độ hút sâu | 4 m |
| Độ đẩy cao | 70 m |
| Độ đẩy xa | 500 m |
| Độ ồn | 80 dB |
| Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 3 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 840 (m) |
| Độ ồn | 80 (dB) |
| Máy nén khí tương ứng | 15.5 – 22 (kW) |
| Lưu lượng | 380 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 32.0 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.80 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 120 (Lít/phút) |
| Công suất | 7 (m³/giờ) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 (mm) |
| Độ hút sâu | 5,0 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |







