| Công suất | 151 (Lít/phút) |
| Công suất | 9 (m3/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 40 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 0,57 (Lít) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 120 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.0 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 120 (Lít/phút) |
| Công suất | 7 (m³/giờ) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 (mm) |
| Độ hút sâu | 5,0 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 700 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |
| Độ ồn | 80 dB |
| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |
| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |



