| Công suất | 568 (Lít/phút) |
| Công suất | 34 (m³/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 80 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 3.9 (Lít) |
| Độ ồn | 80 (dB) |
| Công suất | 378 (Lít/phút) |
| Công suất | 23 (m³/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 50 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 1.9 (Lít) |
| Độ ồn | 80 (dB) |


