| Bơm màng khí nén PD05P-AAS-PTT | |
| Vật liệu bơm | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 49L/min |
| Áp lực max | 7kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1/2 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
| Bơm màng khí nén PD20A-AAP-AAA-B | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 200.6L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông số kỹ thuật:
| Bơm màng khí nén S1FB3P2KPUS000 | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 200L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông số kỹ thuật:
| Bơm màng khí nén S15B3P2KPUS000 | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 378.5L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1-1/2 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông Số Kỹ Thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu bơm | Nhựa PP – kháng hóa chất, nhẹ, bền |
| Chất liệu màng/bi | Santo, F46 |
| Lưu lượng tối đa | 1.8 m³/h |
| Áp lực tối đa | 8 bar |
| Cổng hút/xả | 3/4 inch |
| Đường khí nén | 1/4 inch |
| Công suất | 568 (Lít/phút) |
| Công suất | 34 (m³/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 80 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 6.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 3.9 (Lít) |
| Độ ồn | 80 (dB) |
| Công suất | 378 (Lít/phút) |
| Công suất | 23 (m³/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 50 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 4.8 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 1.9 (Lít) |
| Độ ồn | 80 (dB) |
| Công suất | 151 (Lít/phút) |
| Công suất | 9 (m3/giờ) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 40 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.4 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 0,57 (Lít) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Công suất | 57 (Lít/phút) |
| Công suất | 3,4 (m³/giờ) |
| Áp lực tối đa | 7 (Bar) |
| Kích cỡ cổng hút xả | 25 (Clamp) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 (Inch) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 2,5 (mm) |
| Độ hút sâu | 4,5 (m) |
| Độ đẩy cao | 70 (m) |
| Lưu lượng 1 lần hút đẩy | 0,15 (Lít) |
| Độ ồn | 80 (dB) |
| Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 5 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 840 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Máy nén khí tương ứng | 22 Kw |
| Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 5 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 840 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Máy nén khí tương ứng | 22 Kw |
| Lưu lượng | 1040 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 8.4 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 5 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 3/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 82.6 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 9.4 (mm) |
| Độ hút sâu | 5.48 (m) |
| Độ đẩy cao | 84 (m) |
| Độ đẩy xa | 840 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Máy nén khí tương ứng | 22 Kw |












