Bơm màng khí nén PD01P-HPS-PTT-A | |
Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
Vật liệu màng bi | Teflon |
Lưu lượng max | 49L/min |
Áp lực max | 7kg/cm2 |
Kích cỡ cổng hút xả | 1/2 inch |
Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
Hút sâu max | 5m |
| Bơm màng khí nén PD05P-AAS-PTT | |
| Vật liệu bơm | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 49L/min |
| Áp lực max | 7kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1/2 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
| Bơm màng khí nén PD20A-AAP-AAA-B | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 200.6L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông số kỹ thuật:
| Bơm màng khí nén S1FB3P2KPUS000 | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 200L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông số kỹ thuật:
| Bơm màng khí nén S15B3P2KPUS000 | |
| Vật liệu bơm | Nhựa Polypropylenne |
| Vật liệu màng bi | Teflon |
| Lưu lượng max | 378.5L/min |
| Áp lực max | 8kg/cm2 |
| Kích cỡ cổng hút xả | 1-1/2 inch |
| Kích cỡ đường khí nén | 1/2inch |
| Hút sâu max | 5m |
Thông Số Kỹ Thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu bơm | Nhựa PP – kháng hóa chất, nhẹ, bền |
| Chất liệu màng/bi | Santo, F46 |
| Lưu lượng tối đa | 1.8 m³/h |
| Áp lực tối đa | 8 bar |
| Cổng hút/xả | 3/4 inch |
| Đường khí nén | 1/4 inch |





