| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |
| Độ ồn | 80 dB |
| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |
| Lưu lượng | 120 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 8.4 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/2 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 23.66 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 3.2 mm |
| Độ hút sâu | 5.48 m |
| Độ đẩy cao | 84 m |
| Độ đẩy xa | 700 m |
| Lưu lượng | 22 (Lít/phút) |
| Áp lực tối đa | 7 (bar) |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1/2 (Inch) |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 (Inch) |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 6.3 (scfm) |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 1.5 (mm) |
| Độ hút sâu | 4 (m) |
| Độ đẩy cao | 70 (m) |
| Độ đẩy xa | 500 (m) |
| Độ ồn | 80 d(B) |
| Công suất | 20 Lít/phút |
| Áp lực tối đa | 7 bar |
| Kích cỡ cổng hút/xả | 1/2 Inch |
| Kích cỡ cổng khí nén | 1/4 Inch |
| Lượng khí tiêu thụ tối đa | 6.3 scfm |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa | 1.5 mm |
| Độ hút sâu | 4 m |
| Độ đẩy cao | 70 m |
| Độ đẩy xa | 500 m |



